Описание
Мы знаем особенности эксплуатации оборудования, учитываем интенсивность и условия работы. Поэтому предоставляем заказчику выбор не только среди оригинальных компонентов, но и проверенных аналогов от европейских производителей с гарантией совместимости.
| ПОЗ. | АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ | КОД |
| 01.00 | .16.500.368 | ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА КОРПУСА ИП | |
| 01.01 | .10.108.408 | ГРИБОВИДНАЯ НАСАДКА ДЛЯ БЛОКИРУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 50 мм | S3 |
| 01.02 | .10.108.409 | ФИКСИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ DMR | (S2, S3) |
| 01.03 | .10.108.412 | КНОПОЧНЫЙ РАЗМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТОР DTO | (S3) |
| 01.04 | .10.145.010 | КУЛАЧКОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР С КЛЮЧОМ 10 А | S1 |
| 01.05 | .10.108.406 | НАСАДКА ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ IP65 ПЛАСТМАССА | S2 |
| 01.06 | .10.108.411 | КНОПОЧНЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТОР DTI | (S2) |
| 01.07 | .10.184.055 | ЛАМПА MSKD 24B 2W-BA9s TGL 10449 | H1 |
| 01.08 | 130.676.004 | СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2Х6, ПАЯННЫЙ, 5А | |
| 01.09 | .10.187.180 | ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУЧКА 28 мм СЕРАЯ СТАНДАРТНАЯ | (S5, P5) |
| 01.10 | .10.187.182 | КОЛПАЧОК 28 мм СЕРЬЙ СТАНДАРТНЫЙ | (S5) |
| 01.11 | .10.187.186 | ПОЯСОК СО СТРЕЛКОЙ 28 мм СЕРЬЙ СТАНДАРТНЫЙ | (S5, P5) |
| 01.12 | .10.187.184 | КОЛПАЧОК 28 мм КРАСНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ | (P5) |
| 01.13 | .10.105.671 | РАМКА ДЛЯ ЖК-ИНДИКАТОРА 64,3 х 34,1 | (A3) |
| 01.14 | .10.187.160 | ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУЧКА 15 мм СЕРАЯ СТАНДАРТНАЯ | (A3) |
| 01.15 | .10.187.162 | КОЛПАЧОК 15 мм СЕРЬЙ СТАНДАРТНЫЙ | (A3) |
| 01.16 | .10.187.166 | ПОЯСОК СО СТРЕЛКОЙ 15 мм СЕРАЯ СТАНДАРТНАЯ | (A3) |
| 01.17 | .12.LP066501 | ПЛАТА LP 066501А ПЕРЕДНЯЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ИП best | A3 |
| 01.18 | .10.504.555 | СКОБА РУКОЯТКИ ПРАВАЯ | |
| 01.19 | .11.934.303.736 | РУКОЯТКА | |
| 01.20 | .10.504.557 | СКОБА РУКОЯТКИ ЛЕВАЯ | |
| 01.21 | .10.124.056 | ПОТЕНЦИОМЕТР 1к ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС, ШТЫРЕК 6х50 С16 | P5,2 |
| 01.22 | .11.032.702.313 | АКРИЛОВАЯ ТРУБКА 12х8х198 мм | |
| 01.23 | .10.502.848 | ПНЕВМОДЕРЖАТЕЛЬ С РЕЗЬБОВЫМ КРЕПЕЖОМ G3/8″»A12 |
| 02.00 | .16.500.369 | ЗАДНЯЯ СТЕНКА КОРПУСА ИП | |
| 02.01 | .10.615.612 | КРЫШКА ЗАЛИВНОГО ПАТРУБКА | |
| 02.02 | .12.59550 | ЗАЛИВНОЙ ПАТРУБОК БЕЗ ШЛАНГА | |
| 02.03 | .10.189.300 | G-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 500В 6,3х32 мм | |
| 02.04 | .10.189.302 | G-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК 6,3х32 мм | |
| 02.05 | .10.189.308 | G-ВСТАВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Т 4А, 6,3х32 мм 440В | |
| 02.06 | .10.189.309 | G-ВСТАВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Т6, 3А, 6,3х32 мм 440В | |
| 02.07 | .10.189.305 | G-ВСТАВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Т 2А, 6,3х32 мм 440В | |
| 02.08 | .10.189.311 | G-ВСТАВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Т 0,5А, 6,3х32 мм 440В | |
| 02.09 | .10.164.174 | ГНЕЗДО 7-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА | X121 |
| 02.10 | .10.164.200 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | |
| 02.11 | .10.164.201 | ОБЖИМНОЙ КОНТАКТ ГНЕЗДА 0,75-1,5 кв.мм | (X102,X110,X121, X132,X122) |
| 02.12 | .0 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ — РЕЗЬБА M40x1,5 20-26 мм ПЕРЕХОДНИКИ | |
| 02.13 | .10.603.006R | ГАЙКА M 40×1,5 ПОЛИАМИД ЧЕРНЫЙ | |
| 02.14 | .10.603.015 | DIX ТВЕ 35-70 (ВСТРОЕННЫЙ РАЗЪЕМ) | |
| 02.15 | .10.163.700 | ПЛАСТМАССОВОЕ ГНЕЗДО 4-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА | X130 |
| 02.16 | .10.164.202 | ОБЖИМНОЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ 0,75-1,5 кв.мм | (X130) |
| 02.17 | .10.164.197 | ГНЕЗДО 8-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА | X132 |
| 02.18 | .10.164.110 | ГНЕЗДО 25-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА — ОБЖИМНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. | X102,X110 |
| 02.19 | .10.164.113 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА | (X102,X110) |
| 02.20 | .10.164.176 | ГНЕЗДО 10-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА, ВИНТОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | X114 |
| 02.21 | .10.164.179 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА | (X114) |
| 02.22 | .10.164.702 | ГНЕЗДО 9-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА SUB-D, ПАЯННОЕ | X4.2 |
| 02.23 | .10.164.701 | ГНЕЗДО 9-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА SUB-D, ПАЯННОЕ | X4.1 |
| 02.24 | .10.164.704.1 | SUB-D КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ КОРОТКИЙ 8 мм | |
| 02.25 | .10.164.714 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ РАЗЪЕМА SUB-D КРАСНАЯ | |
| 02.26 | .10.164.715 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ШТЕПСЕЛЯ SUB-D ГОЛУБАЯ | |
| 02.27 | .10.164.170 | ГНЕЗДО 3-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА | X122 |
| 02.28 | .10.580.139 | ЗАЖИМНАЯ СКОБА Sp 542 PP | |
| 02.29 | .10.274.024 | ГАЙКА С ПРЯМОЙ НАКАТКОЙ M 6 DIN 466 5 VZ |
| 03.00 | .16.500.452 | ИП, ВИД СПРАВА, РИС. 3 | |
| 03.01 | .10.269.566 | РЫМ-БОЛТ M 10 DIN 580 VZ | |
| 03.02 | .10.535.611 | ВЕНТИЛЯТОР W2E200-HN38-01 ЛИТЦА, ДИАМ. 200 | M3 |
| 03.03 | .12.57690 | РАСХОДОМЕР 3,5 Л/МИН | S10 |
| 03.04 | .10.615.110 | КОНДЕНСАТОР 8тх2Rх220A Pa.:3,5 NC1 | |
| 03.05 | .10.129.104 | ПОСТОЯННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 6 Ом 5А 400 В 29×300 | R1 |
| 03.06 | .11.033.702.310 | БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ | |
| 03.07 | .11.500.700.416 | СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ 4×10 кв.мм, БЕЗ ШТЕПСЕЛЯ | |
| 03.08 | .10.580.572 | КРОНШТЕЙН С РОЛИКОМ (НЕПОВОРОТНЫЙ) B-VPP 160G | |
| 03.09 | .10.640.166 | МАЛЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС LNY-2841 220B, 50Гц | M1/M2 |
| 03.10 | .10.535.603 | ВЕНТИЛЯТОР «BOXER» 119X119X25 | |
| 03.11 | .10.140.724 | ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 125 x 125 x 8 мм F100S | |
| 03.12 | .10.580.564 | РУЛЕВОЙ (ПОВОРОТНЫЙ) РОЛИК GKL 2/160 G | |
| 03.13 | .10.184.763 | ЗАЩЕЛКА NR.A3 СЕРИЯ 40 | |
| 03.14 | .10.190.031 | ФИЛЬТР 3x470n/10n |
| 04.00 | .16.500.371 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | |
| 04.01 | .10.190.376 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР EI60/31 200B/30BA ВНИЗУ | T3 |
| 04.02 | .10.190.230 | АВТОТРАНСФОРМАТОР 230/400 2,3A | T2 |
| 04.03 | .10.161.703 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ G481 02 ДЛЯ ТИПА CF/BF | (K4) |
| 04.04 | .10.101.603 | СЧЕТЧИК ЧИСЛА РАБОЧИХ ЧАСОВ 24 VAC 50/60Гц | P1 |
| 04.05 | .10.161.712.24 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТОР MC6 01 24В 50/60Гц | K9 |
| 04.06 | .10.161.710.24 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТОР MC4 40 24В 50/60Гц | K6 |
| 04.07 | .10.161.722.24 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТОР BF2500 24В 50/60Гц | K4 |
| 04.08 | .10.190.364 | РАЗДЕЛ. ТРАНСФОРМАТОР 230/400/420/440/480/500B- | T1 |
| 04.09 | .10.190.029 | ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ 20A 100mH | L3 |
| 04.10 | .10.201.203 | СОПРОТИВЛЕНИЕ M.OXYD 100K 4,50 Вт 5% ТК 200 | R7 |
| 04.11 | 671.100.025 | КОНДЕНСАТОР 25 uF 400 В M8 | C4 |
| 04.12 | .10.130.056 | СОПРОТИВЛЕНИЕ, КЕРАМИКА 47R 7,00 Вт 5% ТК 200 | R6 |
| 04.13 | .10.109.519 | КНОПКА Z-15 GQ 250B/10A 1 РЕЛЕ С ПЕРЕКЛ. КОНТАКТОМ | S4 |
| 04.14 | .10.130.029 | СОПРОТИВЛЕНИЕ, КЕРАМИКА 4K7 4,00 Вт 5% ТК 200 | R8 |
| 04.15 | .11.035.002.070 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PA-SXX W/CNC | T3 |
| 04.16 | .12.58800 | ПЛАТА 078300 УСТРОЙСТВО ЗАЖИГАНИЯ СМОНТИРОВАННОЕ | A4 |
| 04.17 | .11.031.510.460 | ТОКОВОЕ РЕЛЕ | K2 |
| 04.18 | .10.161.701 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ G481 20 ДЛЯ ТИПА CF/BF | (Q1,K4) |
| 04.19 | .10.164.170 | ГНЕЗДО 3-ЖИЛЬНОГО РАЗЪЕМА | X103 |
| 04.20 | .10.164.200.1 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД) | (X103) |
| 04.21 | .10.161.726.230 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТОР BF6500 220-230В 50/60Гц | Q1 |
| 04.22 | .12.LP066451 | ПЛАТА LP 066451B MR-BLOCK УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ HIFO BEST | A1 |
| 04.23 | .10.164.283 | БЛОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ KL 17/8 PA | X50 |
| 04.24 | .12.LP066610 | ПЛАТА LP 066610A АДАПТЕР HiFocus | A2 |
| 04.25 | .16.003.945 | КОНВЕРТЕР RS-232 в RS-485 GALV. TREN | A8 |
| 04.26 | .10.110.461 | РЕЛЕ 24VDC SPU. ДВУХПОЗИЦИОННОЕ, 5А 250 VAC | K12,K13 |
| 04.27 | .10.110.467 | ЦОКОЛЬ 95.85. 1 РЕЛЕ ВИНТОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | (K12,K13) |
| 04.28 | .10.110.469 | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СКОБА 095.71 РЕЛЕ | (K12,K13) |
| 04.29 | 109.1N4007 | ДИОД 1N4007 | V1,V2 |
| 04.30 | .10.110.480 | РЕЛЕ 24VAC SPU. ДВУХПОЗИЦИОННОЕ, 5А 250 VAC | K5 |
| 04.31 | .10.110.975 | РЕЛЕ AZ1010-3C24VAC | K10 |
| 04.32 | .10.110.977 | ЦОКОЛЬ 90.21 ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА 11-ЖИЛЬНОЙ ШИНЫ | (K10) |
| 04.33 | .10.161.725.002 | ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМНЫЙ БЛОК ДЛЯ BF50-BF95 | (Q1) |
| 05.01 | .10.535.601 | ВЕНТИЛЯТОР W2S130-AA03-44 ЛИТЦА, Dm.150 | M1,M2 |
| 05.02 | .10.100.042 | IGBT-MОДУЛЬ FF100R12KS4 | Tr1-Tr4 |
| 05.03 | .10.105.846 | МОДУЛЬ DSEP 2X91-06 A FRED MINIBLOC | V1-V4 |
| 05.04 | .10.105.868 | МОДУЛЬ SKD 62/16 | B1 |
| 05.05 | .10.123.261 | ПОЗИСТОР РТС 60 оС B59801-D60 ВИНТ.ПРИСОЕД. | РТС |
| 05.06 | .11.412.002.450 | ДРОССЕЛЬ МОДУЛЬ 80 А | L4 |
| 05.07 | .10.535.605 | ВЕНТИЛЯТОР „BOXER“ 135Х135Х38 230VAC 50/60 Гц | M3 |
| 05.08 | .11.412.002.490 | ДРОССЕЛЬ L3 МОДУЛЬ | L3 |
| 05.09 | .11.412.002.100 | ТРАНСФОРМАТОР МОДУЛЬ ПЛАЗМА 80 А | T1 |
| 05.10 | .11.412.002.480 | ДРОССЕЛЬ L2 МОДУЛЬ | L2 |
| 05.11 | .11.412.002.470 | ДРОССЕЛЬ L1 МОДУЛЬ | L1 |
| 05.12 | .10.132.937 | КОНДЕНСАТОР 9uF 10% 700 VDC, ТИП SP | C1 |
| 05.13 | .10.164.097 | КЛЕММНИК 2,5 кв.мм/8-ЖИЛЬНЫЙ С DS | X3 |
| 05.14 | .12.LP068311 | ПЛАТА LP 068311B E-INLE | A2 |
| 05.15 | .10.164.189 | БЛОК ЗАЖИМОВ 10 кв.мм 9700A | |
| 05.16 | .10.164.190 | ЗАЖИМ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА 10 кв.мм 9700A | |
| 05.17 | .10.190.032 | ДРОССЕЛЬ С КОЛЬЦЕВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ R63 3x3mH/40A/6 кв.мм | L6 |
| 05.18 | .10.190.031 | ФИЛЬТР 3x470n/10n | A1 |
| 05.19 | .10.190.021 | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР 400В/42В 0,8А, 50/60 Гц | T2 |
| 05.20 | .12.LP068320 | ПЛАТА LP 068320A A-INLE | A4 |
| 05.21 | .12.LP067000 | ПЛАТА LP 067000 D INST2/МОДУЛЬ1 | A5 |
| 05.22 | .12.LP068210 | ПЛАТА LP068210B IGBT_INLE УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ | A3 |

















































