Описание
Мы знаем особенности эксплуатации оборудования, учитываем интенсивность и условия работы. Поэтому предоставляем заказчику выбор не только среди оригинальных компонентов, но и проверенных аналогов от европейских производителей с гарантией совместимости.
| ПОЗ. | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 00.01 | .11.848.421.9015 | Корпус — PerCut 450M 440A/C/1,5м |
| 00.31 | .11.848.401.970 | Кронштейн запора — PerCut 450M |
| 00.32 | .11.848.401.972 | Фиксатор от проворачивания — PerCut 450M |
| 00.33 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42×2 VMQ ISO1629 70Shore |
| 00.35 | .10.505.944 | Уплотнительное кольцо 35×1,5 VMQ ISO1629 70Shore |
| 00.36 | .11.848.401.971 | Установочный винт М6х8 — PerCut 450M |
| 00.37 | .10.257.543 | Установочный винт М4х4 DIN 913 I-6KT CrNi A1 |
| 00.42 | .10.164.351 | Разъем питания B8-B Ag |
| 00.43 | .10.505.831 | Уплотнительное кольцо 7×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 00.44 | .10.505.869 | Уплотнительное кольцо 10×1 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.01 | .11.848.421.100 | Сменная головка — PerCut 450M |
| 01.08 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28×2 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.09 | .10.505.959 | Уплотнительное кольцо 40×1,5 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.11 | .11.848.401.179 | Соединительный наконечник — PerCut 450M |
| 01.12 | .10.505.818 | Уплотнительное кольцо 4,5×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.13 | .11.848.401.182 | Штекер питания — PerCut 450M |
| 01.14 | .10.505.034 | Уплотнительное кольцо 9×1,5 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.15 | .11.848.401.174 | Изолирующая втулка PI- PerCut 450M |
| 01.16 | .10.505.826 | Уплотнительное кольцо 6×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.17 | .10.505.913 | Уплотнительное кольцо 8×1 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.18 | .11.848.401.178 | Штекер вспомогательной дуги — PerCut 450M |
| 01.22 | .11.848.401.078 | Запорное кольцо — PerCut 450M |
| 01.23 | .11.848.401.079 | Запорная втулка — PerCut 450M |
| 01.24 | .11.848.401.080 | Уплотнение — PerCut 450M |
| 50.08 | .12.29270 | Фильтр M 5 x 22 |
| 50.09 | .12.49050 | Фильтр M 8 x 25 |
| 50.10 | .12.49050 | Фильтр M 8 x 25 |
| 60.00 | .16.500.006 | Инструмент горелки: |
| 60.01 | .12.38180 | Торцевой ключ для трубы охлаждения |
| 60.02 | .11.848.401.810 | Инструмент для горелки — PerCut 440-450 |
| 60.03 | .11.848.401.815 | Съемник газовода — PerCut 440-450 |
| 60.04 | .10.615.909 | Динамометрическая отвертка 60 сНм |
| 60.05 | .10.615.909.1 | Соединительный штифт E 6,3/1/4″ |
| 60.06 | .10.615.909.4 | Шестигранная насадка, длинная 1/4″ разм. 6 мм |
| 60.07 | .10.615.909.6 | Шестигранная насадка, длинная 1/4″ разм. 8 мм |
| 60.08 | .11.848.401.860 | Торцевой ключ для электрического штекера S8-B Ag |
| 60.09 | .11.848.401.865 | Торцевой ключ для разъема питания S8-B Ag |
| 70.00 | .16.500.129 | Принадлежности: |
| 70.01 | .10.616.104 | Средство скольжения для O2 LC 40 Fluid |
| 70.10 | .11.848.401.830 | Парковочная станция для сменной головки PerCut 450M |














































