Описание
Мы знаем особенности эксплуатации оборудования, учитываем интенсивность и условия работы. Поэтому предоставляем заказчику выбор не только среди оригинальных компонентов, но и проверенных аналогов от европейских производителей с гарантией совместимости.
| ПОЗ. | АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ | КОД |
| 01.01 | .10.102.049 | Блок питания 115-230 В пер. т. / 22,5-28,5 В пост. т. / 5 А | A4 |
| 01.02 | .10.105.629 | Светодиод (зеленый) 2658.8081 хромированный патрон, 20 мА | H1 |
| 01.03 | .10.148.902 | Реле давления, замыкающий контакт 1/4″ латунный, плоский разъем | S1-S5 |
| 01.04 | .10.164.111 | Штекерная вставка 25-конт. + PE, обжим. соединение | X110 |
| 01.05 | .10.164.113 | Нижняя часть корпуса, 25-контактная + защитная крышка | X1 |
| 01.06 | .10.164.131 | Блок клемм WK2,5/U | |
| 01.07 | .10.164.170 | Гнездовая вставка 3-контактная +PE, резьбовое соединение | X1 |
| 01.08 | .10.164.173 | Нижняя часть корпуса, открытая, металл | X1 |
| 01.09 | .10.164.704.1 | SUB-D, крепежный болт, короткий, 8 мм | X2.1, X2.2 |
| 01.10 | .10.189.300 | Держатель предохранителя (стекл.) 6,3 x 32 мм | F1 |
| 01.11 | .10.189.302 | Колпачок предохранителя (стекл.) 6,3 x 32 мм | F1 |
| 01.12 | .10.189.308 | Вставка предохранителя (стекл.) T 4 A, 6,3×32 мм, 440 B | F1 |
| 01.13 | .10.296.511 | Распорный болт М6х25, I/A, бихромиров. | |
| 01.14 | .10.504.590 | Потайная ручка формы B, L=100 черная, анод. | |
| 01.15 | .10.504.883 | Резиновый амортизатор Ø30x32x6, черный | |
| 01.16 | .10.505.843 | Уплотнительное кольцо 8×2 VMQ ISO1629 70Shore | |
| 01.17 | .10.505.884 | Уплотнительное кольцо 14×2 VMQ ISO1629 70Shore | |
| 01.18 | .10.535.608 | Осевой вентилятор 119x119x38 230 В, AA1282HB-AT | M1, M2 |
| 01.19 | .10.535.610 | Защитная сетка LZ 30 P | |
| 01.20 | .10.575.152 | Манометр, фасонное уплотнение, R1/4″, Cu | |
| 01.21 | .11.825.1200..810 | Вход газа PGE-300, смонтированный | Y1.1 — Y5.2 |
| 01.22 | .11.825.1200..855 | Y5.4-узел, смонтированный | Y5.4 |
| 01.23 | .11.825.1250..241 | D-SUB: кабель X2.1/X2.2 — A2 PGV-300 | A2, X2.1, X2.2 |
| 01.24 | .11.825.1250..912 | Регулятор давления 2 PGV-300 | DR2 |
| 01.25 | .11.825.1250..913 | Регулятор давления 3 PGV-300 | DR3 |
| 01.26 | .11.825.1250..914 | Регулятор давления 4 PGV-300 | DR4 |
| 01.27 | .11.825.1250..915 | Регулятор давления 5 PGV-300 | DR5 |
| 01.28 | .11.825.150.008 | Клеммный зажим | |
| 01.29 | .12.250.013 | Эл. клап. с ниппелем с 2-ход. резьбой М13х1 и HyLok 6М О2 | Y12, Y14, 1 |
| 01.30 | .12.250.113.70 | Регулятор давления, 7 бар с узлом подключения KG | DR1 |
| 01.31 | .12.250.319 | Эл. клап. (3-ход. 2-поз.) с ниппелем с 2-ход. резьбой М13х1 и HyLok 6М | Y16 |
| 01.32 | .12.250.321 | Эл. клап. (3-ход. 2-поз.) М13х1/6М 90° изогнутый | Y5.1B |
| 01.33 | .12.250.322 | Эл. клап. (3-ход. 2-поз.) М13х1/6М 60° изогнутый | Y5.2B |
| 01.34 | .12.250.400 | Эл. клап. с 2 ниппелями с 2-ход. резьбой М13х1 | Y11 |
| 01.35 | .12.250.403 | Эл. клап. с ниппелем с 2-ход. резьбой М13х1 и HyLok 6М | Y13, Y15.1 |
| 01.36 | .12.251.100 | Эл. клап. нормально разомкнутый 6М-G1/4″А | Y3.2 |
| 01.37 | .12.251.200 | Обратный клапан G1/8″ с ниппелем с 2-ход. резьбой М13х1 | Y5.1B, Y5.2B |
| 01.38 | .12.29270 | Фильтр M 5 х 22 | Воздух, Ar, O2, N2 |
| 01.39 | .12.49050 | Фильтр M 8 х 25 | H2, N2/H2 |
| 01.40 | .12.LP068486 | Печ. плата 068486 A CAN узел баз. м. PGV300 pro | A2 |
| 01.41 | .12.LP068651 | Печ. плата 068651-B расширение 4 часть-печ. плата 1 | A1 |
| 01.42 | .12.LP068655 | Печ. плата 068655-B расширение 4 часть-печ. плата 2 | A3 |
| 02.01 | .10.500.057 | Опорная гильза, D=4/6 мм, латунь | |
| 02.02 | .10.500.058 | Комплект зажимных колец, 6 мм, латунь | |
| 02.03 | .10.500.065 | Гайка CN-6M | |
| 02.04 | .10.508.019 | Полиамидный пластмассовый шланг 6/4 мм, синий | |
| 02.05 | .10.508.020 | Полиамидный пластмассовый шланг 6/4 мм, красный | |
| 02.06 | .10.508.021 | Полиамидный пластмассовый шланг 6/4 мм, черный | |
| 02.07 | .10.508.023 | Полиамидный пластмассовый шланг 6/4 мм, зеленый | |
| 02.08 | .10.508.024 | Полиамидный пластмассовый шланг 6/4 мм, серый |














































