Описание
Мы знаем особенности эксплуатации оборудования, учитываем интенсивность и условия работы. Поэтому предоставляем заказчику выбор не только среди оригинальных компонентов, но и проверенных аналогов от европейских производителей с гарантией совместимости.
| ПОЗ. | АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ | КОД |
| 01.00 | .16.500.368 | Передняя панель | S3 |
| 01.01 | .10.110.310 | Кнопка-грибок аварийного выключения 39 мм FRONT SW IP65 | |
| 01.02 | .10.108.409 | Упорная часть DMR | (S2, S3) |
| 01.03 | .10.108.412 | Контактный датчик, размыкающий контакт DTO | (S3) |
| 01.04 | .10.145.011 | Кулачковый выключатель с ключом 10 A | S1 |
| 01.05 | .10.110.306 | Кнопка с подсветкой, тип DRTLSKL | S2 |
| 01.06 | .10.108.411 | Контактный датчик, замыкающий контакт DTI | (S2) |
| 01.07 | .10.108.413 | Патрон для лампы DL BA9S 250 В/2 Вт | H1 |
| 01.08 | .12.LP066520 | Светодиод сверхъяркий зеленый 24 В пер./пост.т. | H1 |
| 01.09 | .10.187.202 | Поворотная ручка 28 мм, черная, со штрихом | (S5, P5) |
| 01.10 | .10.187.203 | Крышка 28 мм черная, со штрихом | (S5) |
| 01.11 | .10.187.204 | Кольцо со стрелкой 28 мм, черное | (S5, P5) |
| 01.12 | .10.800.208 | Логотип Kjellberg Finsterwalde (круглый) | |
| 01.13 | .10.105.671 | Рама для ЖК-дисплея 64,3 x 34,1 | (A3) |
| 01.14 | .10.187.205 | Поворотная ручка 15 мм черная со штрихом | (A3) |
| 01.15 | .10.187.206 | Крышка плоская 15 мм, черная, со штрихом | (A3) |
| 01.16 | .10.187.207 | Кольцо со стрелкой 15 мм, черное | (A3) |
| 01.17 | .12.LP066504 | Печатная плата 066504A передней панели установки 360i с электрон. элем. | A3 |
| 02.00 | .16.500.369 | Задняя стенка | |
| 02.03 | .10.189.300 | Держатель предохранителя (стеклянного) 500 В, 6,3X32 мм | |
| 02.04 | .10.189.302 | Колпачок для предохранителя (стеклянного) 6,3×32 мм | |
| 02.06 | .10.189.309 | Вставка предохранителя (стеклянного) T6,3A, 6,3×32мм, 440 В | |
| 02.07 | .10.189.305 | Вставка предохранителя (стеклянного) T 2A, 6,3×32 мм, 440 В | |
| 02.08 | .10.189.311 | Вставка предохранителя (стеклянного) T 0,5A 6,3×32 мм, 440 В | |
| 02.09 | .10.164.174 | Гнездовая вставка 7-полюсная +PE обжимное соединение | X121 |
| 02.10 | .10.164.200 | Нижняя часть корпуса из металла | |
| 02.11 | .10.164.201 | Гнездо с обжимными контактами 0,5-1,5 кв. мм, штампованное (X102,X110,X121,X132,X122) | X104 |
| 02.12 | .10.603.008R | Резьбовой кабельный ввод M63x1,5 27-48 мм, латунь | X132, X122 |
| 02.13 | .10.603.017 | Гайка М 63×1,5, латунь | X104 |
| 02.14 | 023.763.000 | DIX TBE 35-70 (встр. гнездо) | X104 |
| 02.15 | .10.164.065 | Гнездовая вставка 4-полюсная + PE резьбовое соединение | X132, X122 |
| 02.17 | .10.164.197 | Гнездовая вставка, 8-полюсная 42 В обжимное соединение | X132, X122 |
| 02.18 | .10.164.110 | Гнездовая вставка 25-полюсная, обжимное соединение | X102, X110 |
| 02.19 | .10.164.113 | Нижняя часть корпуса, 25-пол.+ защитная крышка | X102, X110 |
| 02.20 | .10.164.176 | Гнездовая вставка 10-полюсная, резьбовое соединение | X114 |
| 02.21 | .10.164.179 | Нижняя часть корпуса, открытая, с защитной крышкой | (X114) |
| 02.22 | .10.164.702 | Разъем SUB-D 9-пол./вставка/припаиваемый | X4.2 |
| 02.23 | .10.164.701 | Штекер 9-пол. SUB-D/вставка/припаиваемый | X4.1 |
| 02.24 | .10.164.704.1 | Крепежный болт SUB-D короткий 8мм | |
| 02.25 | .10.164.714 | Колпачок SUB-D для разъема красный | |
| 02.26 | .10.164.715 | Колпачок SUB-D для штекера синий | |
| 02.27 | .10.164.198 | Штекер 8-полюсный 42 В резьбовое соединение | X130 |
| 02.28 | .10.580.139 | Хомут Sp 542 PP | |
| 02.29 | .10.274.024 | Рифленая гайка М 6 DIN 466 оцинк. | |
| 02.30 | .10.639.575 | Корпус фильтра F5CL 3/8″ без выпуска воздуха | |
| 02.31 | .10.639.576 | Монтажный уголок F5/F10SL | |
| 02.32 | .10.639.577 | Сетчатый фильтрующий элемент тип SE (100my) | |
| 02.33 | .10.504.563 | Ручка рукоятки, ПА, черная | |
| 02.34 | .11.034.402.755 | Рукоятка 595lg 280i/360i | |
| 02.35 | .10.109.519 | Кнопка Z-15 GQ 250V/10A 1 переключатель | S4 |
| 02.36 | .11.822.204 | Перемычка 8-пол. (X132) | X132 |
| 03.00 | .16.500.505 | Вид сбоку, слева | |
| 03.01 | .10.269.566 | Рым-болт C15E M 10 DIN 580/582 оцинк. | |
| 03.02 | .10.140.696 | Вентилятор со стеночным кольцом/защ. кожухом Dm 300 | M1 |
| 03.03 | .11.036.202.100 | Трансформатор FineFocus 800 в сборе | T2 |
| 03.04 | .11.034.402.450 | Дроссель HiFocus 360i | L2 |
| 03.05 | .10.129.104 | Постоянный резистор 6 Ом 5 А 400 Вт 29×300 | R2, R5 |
| 03.06 | .11.031.510.500 | Всасывающий дроссель | L1 |
| 03.07 | .11.573.007.005 | Сетевой кабель 4х35кв. мм, 5 м, без штекера | |
| 03.08 | .10.502.246 | Направляющий ролик L-ALEV 160 K 160/50 350 кг | |
| 03.09 | .11.035.002.590 | Выпрямительная группа B6C 380/505-150 | |
| 03.10 | .12.582.000 | Ветровой выключатель, справа | S4 |
| 03.11 | .11.033.902.450 | ВЧ дроссель 80А | L4 |
| 03.12 | .10.502.262 | Поворотный ролик B-ALEV 160 K 160/50 350 кг | |
| 03.13 | .10.184.763 | Защелкивающийся замок №A3 серия 40 | |
| 03.14 | .10.190.031 | Фильтр 3x470n(275V)+10n(250V) | |
| 03.15 | 671.100.008 | Конденсатор B — 8 мкФ М8 | |
| 03.16 | .10.129.107 | Постоянный резистор 12 ОМ 5А 400Вт 29X300 | R1 |
| 03.17 | .11.412.002D2 | Мод инв. 3 плАЗ.80А (uni) с корп. 360i | |
| 03.18 | .11.034.402.460 | Реле тока | K3 |
| 03.19 | .10.161.728.230 | Пневматический контактор B145 00 220-240 В, 50/60 Гц | Q1 |
| 03.20 | .10.101.874 | Шунтирующий резистор 60 мВ/400 А форма B | R6N |
| 03.21 | .10.164.300 | Клемма защитного провода 35 кв. мм TS 35 малая | |
| 03.22 | .10.164.115 | Клемма защитного провода 35кв. мм 9700 А | |
| 03.23 | .10.164.114 | Блок клемм 35кв. мм 9700 А | |
| 03.24 | .11.034.402.360 | Измерительный блок охладителя 360i новый | P2 |
| 03.25 | .10.133.360 | Ph MKP 400,3 8,33 кВА 3×55,2 мкФ с колпаком | |
| 03.26 | .10.190.035 | Дроссель с кольцевым сердечником R102 3×1,5 мГн / 200 А | L5 |
| 03.27 | .10.148.283 | Тумблер E-E 1-пол., толстый рычажок, плоский разъем | S6 |
| 03.28 | .10.147.815 | Линейный защитный выключатель S203-B25 | F7 |
| 04.00 | .16.500.371 | Блок управления | |
| 04.01 | .10.164.189 | Блок клемм 10 кв.мм 9700А | T3 |
| 04.02 | 671.100.012 | Конденсатор 12 мкФ 400/450 В М8 | C4 |
| 04.03 | .10.161.703 | Вспомогательный контакт G481 02 для типа CF/BF (K4) | |
| 04.04 | .10.101.603 | Счетчик часов работы 24 В пер. т., 50/60 Гц | P1 |
| 04.05 | .10.161.710.24 | Воздушный контактор BG0040A024 50/60 Гц | K6 |
| 04.06 | .10.161.722.24 | Воздушный контактор BF25 10 A024 50/60Гц | K4, K14 |
| 04.07 | .10.190.364 | Разделительный трансформатор 230/400/420/440/480/500 В- | T1 |
| 04.08 | .10.190.029 | Помехоподавляющий дроссель 20 А, 100 мгн | L3 |
| 04.09 | .10.201.031 | РЕЗИСТ. С ОКСИД. 100К 4,50 Вт 5% ТК 200 | R7 |
| 04.10 | 671.100.025 | Конденсатор 25 мкФ 400 В М8 | C3 |
| 04.11 | .10.335.603 | РЕЗИСТ. КЕРАМ. 47R 7,00 Вт 5% ТК 200 | R6 |
| 04.12 | .10.535.603 | Вентилятор Boxer 119x119x25 | M4 |
| 04.13 | .10.140.724 | Фильтрующий мат 125 x 125 x 8 мм F100S | |
| 04.14 | .11.033.702.470 | Реле тока | K2 |
| 04.15 | .11.033.702.460 | Реле тока | K1, K7 |
| 04.16 | .10.164.170 | Гнездовая вставка 3-пол. + PE резьбовое соединение | X103 |
| 04.17 | .10.164.200.1 | Нижняя часть корпуса, исполнение из ПВХ | (X103) |
| 04.18 | .12.LP077786 | Печатная плата 077786A тиристорного управления HiFo 440i 400 В | A6 |
| 04.19 | .12.LP067101 | Печатная плата системы управления MR 2 / LP 067101 B | A1 |
| 04.20 | .10.164.283 | Колодка плоского разъема 3×6,3×0,8 мм 8п | X50 |
| 04.21 | .12.LP067203 | Печатная плата 067203 A адаптация HiFocus440i | A2 |
| 04.22 | .16.003.945 | Конвертер RS-232 на RS-485 с гальва. развяз. | A8 |
| 04.23 | .12.LP070320 | Печатная плата_070320_a блок_питания4 (280/360i) | A10 |
| 04.24 | .10.110.467 | Патрон 95853 для реле, винтовое соединение | (K12, K13) |
| 04.25 | .10.110.469 | Хомут 095.71 для реле | (K12, K13) |
| 04.26 | .10.110.480 | Реле 24 В пер. т. КАТ.2 переключающих контакта 5 А, 250 ВА | K5, K11 |
| 04.27 | .10.110.975 | Реле AZ1010-3C24VAC | K10 |
| 04.28 | .10.110.977 | Патрон 90.21 с винтовым зажимом 11-полюс. | (K10) |
| 04.29 | .10.110.519 | Шунтирующий диод, релейный цоколь 6-220 В пост. т. | V1 |
| 04.30 | .10.110.461 | Реле 24 В пост. т. кат. 2 перекл. конт., 5 А, 250 В пер. т | K16 |
| 05.00 | .16.500.506 | Силовой модуль | |
| 05.01 | .10.535.601 | Вентилятор W2S130-AA03-44 со штекером, диам. 150 | M1,M2 |
| 05.02 | .10.100.042 | Модуль IGBT FF100R12KS4 | Tr1-Tr4 |
| 05.03 | .10.105.846 | Модуль DSEP 2X91-06 A FRED Miniblock | V1-V4 |
| 05.04 | .10.105.868 | Модуль SKD 62/16 | B1 |
| 05.05 | .10.123.261 | Терморезистор PTC 60°C B59801-C60 резьб. | PTC |
| 05.06 | .11.412.002.450 | Модуль дросселя 80 А | L4 |
| 05.07 | .10.535.605 | Вентилятор Boxer 135X135X38 230VAC 50/60 | M3 |
| 05.08 | .11.412.002.490 | Дроссель L3 (модуль) | L3 |
| 05.09 | .11.412.002.100 | Модуль трансформатора, плазма 80 А (также HiFo 360i) | T1 |
| 05.10 | .11.412.002.480 | Дроссель L2 (модуль) | L2 |
| 05.11 | .11.412.002.470 | Дроссель L1 (модуль) | L1 |
| 05.12 | .10.132.937 | Конденсатор 9 мкФ 10% 700 В пост. т., STYLE SP | C1 |
| 05.13 | .10.164.097 | Клеммная колодка 2,5 кв.мм / 8 пол. с DS | X3 |
| 05.14 | .12.LP068311 | LP_068311_I E-INLE | A2 |
| 05.15 | .10.164.189 | Блок клемм 10 кв.мм 9700А | |
| 05.16 | .10.164.190 | Клемма защитного провода 10 кв.мм 9700А | |
| 05.17 | .10.190.032 | Дроссель с кольцевым сердечником R63 3x3mH/40A/6kw.мм | L6 |
| 05.18 | .10.190.031 | Фильтр 3x470n(275V)+10n(250V) | A1 |
| 05.19 | .10.190.021 | Сетевой трансформатор 400В/42В 0,8А, 50/60 Гц | T2 |
| 05.20 | .12.LP068320 | LP_068320_b A-INLE | A4 |
| 05.21 | .12.LP067000 | LP_067000_zb INST2 | A5 |
| 05.22 | .12.LP068210 | LP_068210_c IGBT-INLE | A3 |
| 10.00 | .16.500.561 | Специальные параметры напряжения — Другие запасные детали | |
| 20.00 | .11.034.308 | HiFocus 280i 440 B/60 Гц | |
| 21.04 | .10.145.012 | Кулачковый выключатель P221-61111-R001D | S1 |
| 23.03 | .11.034.408.100 | Трансформатор HiFocus 360i 440 B/60 Гц | T2 |
| 23.27 | .10.133.362 | Ph MKP 525 B 12,5 кВА 50 Гц C EW | C2 |
| 30.00 | .11.034.3010 | HiFocus 280i 415 B/50 Гц | |
| 33.03 | .11.034.4010.100 | Трансформатор HiFocus 360i 415 B/50 Гц | T2 |
| 40.00 | .11.034.3011 | HiFocus 280i 380 B/60 Гц | |
| 43.03 | .11.036.1111100 | Трансформатор FineFocus 800 в сборе 380 B/50-60 Гц | T2 |
| 50.00 | .11.034.307 | HiFocus 280i 380 B/50 Гц | |
| 53.03 | .11.036.1111100 | Трансформатор FineFocus 800 в сборе 380 B/50-60 Гц | T2 |


















































