Описание
Плазмотрон 228937 (плазменный резак) механизированный прямой с соединительной муфтой 45 мм (1-3/4 дюйма)
Предназначен для резки металла (низкоуглеродистой, нержавеющей стали и алюминия) на силе тока 50-200 А.
ТАБЛИЦА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПЛАЗМОТРОНУ
| ВОЗДУХ — Низкоуглеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Алюминий | ||||||
| сила тока | защитный экран | защитный колпачок | сопло | завихритель | электрод | водяная трубка |
| 50 | 220532 | 220936 омич. | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 | 220536 | 220892 | 220488 | 220487 | ||
| 200 | 420045 | 420044 | 220937 | |||
| О2 — Низкоуглеродистая сталь | ||||||
| 50 | 220532 | 220936 омич. | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 | 220491 | 220893 | 220488 | 220487 | ||
| 200 | 220832 | 220831 | 220834 | 220937 | ||
| N2 — Нержавеющая сталь | ||||||
| 130 | 220536 | 220936 омич. | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 200 | 420045 | 420044 | ||||











































