Описание
Мы знаем особенности эксплуатации оборудования, учитываем интенсивность и условия работы. Поэтому предоставляем заказчику выбор не только среди оригинальных компонентов, но и проверенных аналогов от европейских производителей с гарантией совместимости.
| ПОЗ. | АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ |
| 00.01 | .11.853.421.9015 | Корпус — PerCut 211M 200A/C/1,5м |
| 00.31 | .11.852.401.970 | Кронштейн запора — PerCut 451М |
| 00.32 | .11.848.401.972 | Фиксатор от проворачивания — PerCut 450М |
| 00.33 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42×2 VMQ ISO1629 70Shore |
| 00.35 | .10.505.944 | Уплотнительное кольцо 35×1,5 VMQ ISO1629 70Shore |
| 00.36 | .11.848.401.971 | Установочный винт M6x8 — PerCut 450М |
| 00.37 | .10.257.543 | Установочный винт M4x4 DIN 913 I-6KT CrNi A1 |
| 00.41 | .10.505.869 | Уплотнительное кольцо 10×1 VMQ ISO1629 70Shore |
| 00.42 | .11.852.401.956 | Втулка WV — PerCut 451 |
| 00.43 | .11.852.401.955 | Гнездо питания B10 — PerCut 451 |
| 00.44 | .10.505.873 | Уплотнительное кольцо 12×1 VMQ ISO1629 70Shore |
| 00.45 | .10.505.981 | Уплотнительное кольцо 5×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 00.46 | .11.852.401.9554 | Толкатель клапана для втулки — PerCut 451 |
| 00.47 | .10.221.504 | Нажимная пружина d=0,5; De=5,5; Lo=14,0; 1.4310 |
| 00.48 | .11.852.401.9553 | Направляющая толкателя клапана — гнездо питания |
| 01.01 | .11.853.421.100 | Сменная головка — PerCut 211М |
| 01.08 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28×2 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.09 | .10.505.956 | Уплотнительное кольцо 40×2 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.10 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42×2 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.11 | .11.852.401.1785 | Контактная дуга — PerCut 451 |
| 01.12 | .10.505.826 | Уплотнительное кольцо 6×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.13 | .11.852.401.182 | Штекер питания S10 — PerCut 451М |
| 01.14 | .11.852.401.182 | Штекер питания S10 — PerCut 451M |
| 01.15 | .10.505.034 | Уплотнительное кольцо 9×1,5 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.16 | .10.505.831 | Уплотнительное кольцо 7×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.17 | .10.505.826 | Уплотнительное кольцо 6×1,5 VMQ ISO1629 70Shore |
| 01.18 | .10.505.913 | Уплотнительное кольцо 8×1 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.19 | .11.852.401.174 | Изолирующая втулка PI — PerCut 451 |
| 01.20 | .11.848.401.178 | Штекер вспомогательной дуги — PerCut 450M |
| 01.21 | .11.852.401.1781 | Штекер EF — PerCut 451 |
| 01.22 | .10.505.818 | Уплотнительное кольцо 4,5×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.23 | .10.505.981 | Уплотнительное кольцо 5×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.24 | .11.852.401.181 | Ниппель PG/WG — PerCut 451 |
| 01.25 | .10.505.799 | Уплотнительное кольцо 3,5×1,5 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.26 | .10.505.800 | Уплотнительное кольцо 3×1 VMQ ISO1629 70Shore красное |
| 01.27 | .11.852.401.184 | Ниппель KG — PerCut 451 |
| 01.28 | .11.848.401.079 | Запорная втулка — PerCut 450M |
| 01.29 | .11.848.401.078 | Запорное кольцо — PerCut 450M |
| 01.30 | .11.848.401.080 | Уплотнение — PerCut 450M |
| 50.08 | .12.29270 | Фильтр M 5 x 22 |
| 50.09 | .12.49050 | Фильтр M 8 x 25 |
| 50.10 | .12.49050 | Фильтр M 8 x 25 |
| 60.00 | .16.500.006 | Инструмент для горелки: |
| 60.01 | .12.38180 | Торцевой ключ для трубы охлаждения |
| 60.02 | .11.848.401.810 | Инструмент для горелки — PerCut 440-450 |
| 60.03 | .11.848.401.815 | Съемник газовода — PerCut 440-450 |
| 60.10 | .10.615.909 | Динамометрическая отвертка 60 сНм |
| 60.11 | .10.615.909.1 | Соединительный штифт E 6,3/1/4″» |
| 60.12 | .10.615.909.7 | Шестигранная насадка, длинная 1/4″» разм. 5 мм |
| 60.13 | .10.615.909.6 | Шестигранная насадка, длинная 1/4″» разм. 8 мм |
| 60.14 | .10.615.909.4 | Шестигранная насадка, длинная 1/4″» разм. 6 мм |
| 60.20 | .11.852.401.860 | Торцевой ключ для штекера питания / WV |
| 60.30 | .11.852.401.865 | Торцевой ключ для гнезда питания / WV |
| 70.00 | .16.500.129 | Принадлежности: |
| 70.01 | .10.616.104 | Смазочное средство для O2 LC 40 Fluid |
| 70.10 | .11.848.401.830 | Парковочная станция для сменной головки PerCut 450M |













































