XPR170/300
| ТАБЛИЦА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПЛАЗМОТРОНУ СИСТЕМ XPR 170/300 |
![]() ![]() | |||||||
| НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||
| Сила тока | Защитный колпак | Экран | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
| 30 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 | 420237 | 420234 | 420233 | 420231 | |||
| 80 | 420246 | 420243 | 420242 | 420240 | |||
| 130 | 420255 | 420252 | 420249 | ||||
| 170 | 420513 | 420261 | 420260 | 420258 | |||
| 220 | 420273 | 420270 | 420406 | 420276 | |||
| 300 | 420491 | 420279 | |||||
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ (N2/N2, F5/N2, H2-AR-N2/N2, N2/H2O) | |||||||
| Сила тока | Защитный колпак | Экран | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
| 40 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| 60 | 420309 | 420297 | 420323 | ||||
| 80 | 420306 | ||||||
| 130 | 420318 | 420315 | 420314 | 420356 | |||
| 170 | 420327 | 420324 | |||||
| 300 | 420362 | 420359 | 420323 | ||||

















































