Powermax 125
-

420156 Кожух омический 30-125А
Подробнее -

220977 Кожух 30-125А
Подробнее -

420152 Защитный экран 30-45А
Подробнее -

420509 Защитный экран 65-125А
Подробнее -

420112 Защитный экран 65-125А
Подробнее -

220976 Защитный экран 105-125А
Подробнее -

420168 Защитный экран 45А-65А
Подробнее -

420000 Защитный экран 125А
Подробнее -

420172 Защитный экран 45А-65А
Подробнее -

420159 Завихритель 30-45A
Подробнее -

220997 Завихритель 30А-125A
Подробнее -

220971 Катод 30-125A
Подробнее -

420001 Сопло 65-125А
Подробнее -

220975 Сопло 125А
Подробнее -

420169 Сопло 65А
Подробнее
ТАБЛИЦА РАСХОДНИКОВ СИСТЕМЫ POWERMAX 125
| РУЧНАЯ РЕЗКА | |||||||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45 | 420172 | 220977 | 420158 | 220971 | 220997 | ||||||
| 65 | 420169 | ||||||||||
| 125 | 420000 | 220975 | |||||||||
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РЕЗКА | |||||||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45 | 420168 | 220977 или 420156 (омич) | 420158 | 220971 | 220997 | ||||||
| 65 | 420169 | ||||||||||
| 125/105 | 220975 | 220976 | |||||||||
| FineCut РЕЗКА ТОНКОГО МЕТАЛЛА (30-45А) | |||||||||||
| Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |||||||
| ручной механиз-й | 420152 | 220977 или 420156 (омич) | 420001 | 220971 | 420159 | ||||||
| СТРОЖКА (65-125А) | |||||||||||
| Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |||||||
| ручной механиз-й | 420112 | 220977 | 420001 | 220971 | 220997 | ||||||














































