Powermax 105
ТАБЛИЦА РАСХОДНИКОВ СИСТЕМЫ POWERMAX 105

| РУЧНАЯ РЕЗКА | |||||||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 или 220777 | 220857 | ||||||
| 65 | 220819 | ||||||||||
| 85 | 220816 | ||||||||||
| 105 | 220992 | 220990 | 220994 | ||||||||
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РЕЗКА | |||||||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45 | 220817 или 220955 | 220854 или 220953 (омич) | 220941 | 220842 или 220777 | 220857 | ||||||
| 65 | 220819 | ||||||||||
| 85 | 220816 | ||||||||||
| 105 | 220993 | 220990 | 220994 | ||||||||
| FineCut РЕЗКА ТОНКОГО МЕТАЛЛА (30-45А) | |||||||||||
| Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |||||||
| ручной | 220931 | 220854 или 220953 (омич) | 220930 | 220842 | 220947 или 220857 | ||||||
| механиз-й | 220955 или 220948 (омич) | ||||||||||
| СТРОЖКА (65-125А) | |||||||||||
| Сила тока, А | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45-85 | 420480 (мах контроль) | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
| 105 | 220991 | 220994 | |||||||||














































