Powermax 105
-

220947 Завихритель 30-45А
Подробнее -

220994 Завихритель 105А
Подробнее -

220857 Завихритель 45-85А
Подробнее -

220777 Катод усиленный 30-105А
Подробнее -

220842 Катод 30-105А
Подробнее -

220930 Сопло 30-45А
Подробнее -

220991 Сопло 105А
Подробнее -

220797 Сопло 45-85А
Подробнее -

220990 Сопло 105А
Подробнее -

220816 Сопло 85А
Подробнее -

220819 Сопло 65А
Подробнее -

220941 Сопло 45А
Подробнее -

220953 Кожух омический 30-105А
Подробнее -

220854 Кожух 30-105А
Подробнее -

220948 Экран омический 45А
Подробнее
ТАБЛИЦА РАСХОДНИКОВ СИСТЕМЫ POWERMAX 105
| РУЧНАЯ РЕЗКА | |||||||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 или 220777 | 220857 | ||||||
| 65 | 220819 | ||||||||||
| 85 | 220816 | ||||||||||
| 105 | 220992 | 220990 | 220994 | ||||||||
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РЕЗКА | |||||||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45 | 220817 или 220955 | 220854 или 220953 (омич) | 220941 | 220842 или 220777 | 220857 | ||||||
| 65 | 220819 | ||||||||||
| 85 | 220816 | ||||||||||
| 105 | 220993 | 220990 | 220994 | ||||||||
| FineCut РЕЗКА ТОНКОГО МЕТАЛЛА (30-45А) | |||||||||||
| Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |||||||
| ручной | 220931 | 220854 или 220953 (омич) | 220930 | 220842 | 220947 или 220857 | ||||||
| механиз-й | 220955 или 220948 (омич) | ||||||||||
| СТРОЖКА (65-125А) | |||||||||||
| Сила тока, А | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
| 45-85 | 420480 (мах контроль) | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
| 105 | 220991 | 220994 | |||||||||














































