Описание
Cопло для резки толстого металла (газосмесительный) Prestocut DF-PM
К резаку MESSER PRESTOCUT F651/F655
Наименование | DF 18-PM | DF 26-PM | DF 33-PM | DF 36-PM |
Горючий газ пропан | ||||
Толщина материала [мм] | 50-300 | 50-400 | 50-500 | 50-500 |
Подогревающий кислород [бар] | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 |
Режущий кислород [бар] | 18-20 | 14-16 | 12-14 | 10-11 |
Горючий газ [бар] | 0,5 – 0,8 | 0,5 – 0,8 | 0,5 – 0,8 | 0,5 – 0,8 |
Расстояние до сопла [мм] | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
Скорость резки [мм/мин] | 590-160 | 590-80 | 590-40 | 590-40 |
Ширина реза [мм] | 5-7 | 7-10 | 7-12 | 7-12 |
Общее потребление кислорода | 50 | 50 | 62 | 62 |
Потребление горючего газа [м³/ч] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Наименование | DF 18-PM | DF 26-PM | DF 33-PM | DF 36-PM |
Горючий газ метан (природный газ) | ||||
Толщина материала [мм] | 50-300 | 50-400 | 50-500 | 50-500 |
Подогревающий кислород [бар] | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 |
Режущий кислород [бар] | 18-20 | 14-16 | 12-14 | 10-11 |
Горючий газ [бар] | 1,4 – 2,2 | 1,4 – 2,2 | 1,4 – 2,2 | 1,4 – 2,2 |
Расстояние до сопла [мм] | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
Скорость резки [мм/мин] | 590-160 | 590-80 | 590-40 | 590-40 |
Ширина реза [мм] | 5-7 | 7-10 | 7-12 | 7-12 |
Общее потребление кислорода | 50 | 50 | 62 | 62 |
Потребление горючего газа [м³/ч] | 27 | 29 | 29 | 29 |
В таблице приведены ориентировочные показатели, достигаемые при использовании кислорода 99,5% степени чистоты и нелегированной стали с содержанием углерода до 0,3%. Указанные параметры давления являются параметрами избыточного давления, измеренного на входе горелки.
Безупречная резка деталей без усадочных раковин и трещин может быть достигнута лишь при использовании чистых сопел. Указанные показатели скорости резки действительны при холодной резке, в процессе горячей резки они увеличиваются в соответствии с параметрами температуры. Показатели потребления горючих газов соответствуют стандарту DIN 1343.