Описание
Преимущества:
- Высокая надёжность
- Защищенный от коррозии корпус
- Возможна обработка сжатого воздуха до 80°С
- Система охлаждения высокой производительности
- Стабильная температура точки росы (+3°С)
- Низкая стоимость обслуживания
| Производительность, м3/мин | 2,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,73 |
| Максимальное давление, бар | 13 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Вход/выход, дюйм | 1″ |
| Точка росы, °С | +3 |
| Вид хладагента | R22, R407C, R134A, R410A |
| Габариты ДхШхВ, мм_ | 800 х 500 х 740 |
Преимущества:
| Бренд | BERG |
|---|---|
| Максимальное давление | 13 бар |
| Производительность, м3/мин | 2,5 |
| Точка росы | +3°С |
| Хладагент | R22, R407C, R134A, R410A |
| Мощность | 0,73 кВт |
| Питание | 220 В |
| Присоединение | 1" |
| Габариты ДхШхВ, мм | 800 х 500 х 740 |
| Вес, кг | 72 |
Как заказать?
Уточнить стоимость или проконсультироваться у специалиста вы можете по телефонам:
Электронная почта:
Офис и демонстрационный зал:
Заказать обратный звонок
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.